20231031巴西和越南贸易救济案件
序号 | 生产商(shāng)/出口商(shāng)英文(wén)名 | 生产商(shāng)/出口商(shāng)中文(wén)名(译名仅供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | Shandong Ensign Industry Co. Ltd | 山(shān)东英轩实业股份有(yǒu)限公司 | 252.89 |
2 | TTCA Co. Ltd. | 山(shān)东柠檬生化有(yǒu)限公司 | 861.50 |
3 | RZBC Co., Ltd. | 日照鲁信金禾生化有(yǒu)限公司 | 861.50 |
4 | Anhui BBCA International Co. Ltd. | 安徽丰原國(guó)际贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
5 | Anhui BBCA Pharmaceutical Co., Ltd. | 安徽丰原医药进出口有(yǒu)限公司 | 835.32 |
6 | Anhui Koyo Imp. & Exp. Co. Ltd. | 安徽科(kē)裕进出口有(yǒu)限公司 | 835.32 |
7 | Augmentus Ltd. China | —— | 835.32 |
8 | Changle Victor Trading Co. Ltd. | —— | 835.32 |
9 | Changsha Newsky Chemical Co. Ltd. | 長(cháng)沙世嘉化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
10 | Dalian Platinum Chemicals Co. Ltd. | —— | 835.32 |
11 | Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co. Ltd. | 江苏开元医药有(yǒu)限公司 | 835.32 |
12 | Foodchem International Corporation | 上海枫晴化工有(yǒu)限公 | 835.32 |
13 | Gansu Xuejing Biochemical Co. Ltd. | 甘肃雪(xuě)晶生化有(yǒu)限责任公司 | 835.32 |
14 | Gansu Xuejing Imp & Exp Co., Ltd | 甘肃雪(xuě)晶进出口有(yǒu)限公司 | 835.32 |
15 | Hainan Zhongxin Chemical Co. Ltd. | 海南中信化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
16 | Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd. | 杭州瑞江化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
17 | Huangshi Xinghua Biochemical Co. Ltd. | 黄石兴华生化有(yǒu)限公司 | 835.32 |
18 | Huber Group | 德國(guó)琥珀集团 | 835.32 |
19 | Hugestone Enterprise Co. Ltd. | —— | 835.32 |
20 | Hunan Dongting Citric Acid Chemicals Co. Ltd. | 湖(hú)南洞庭柠檬酸化學(xué)有(yǒu)限公司 | 835.32 |
21 | Jiali Bio Group (Qingdao) Ltd. | 嘉利(青岛)食品添加剂有(yǒu)限公司 | 835.32 |
22 | Jiangsu Gadot Nuobei Biochemical Co. Ltd. | 江苏诺贝生物(wù)化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
23 | Jiangsu Lemon Chemical & Technology Co. | —— | 835.32 |
24 | Juxianhongde Citriccid Co. Ltd. | 莒县宏德柠檬酸有(yǒu)限公司 | 835.32 |
25 | Kelco Chemicals Co.Ltd. | 上海凯而高化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
26 | Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. | 莱芜泰禾生化有(yǒu)限公司 | 835.32 |
27 | Lianyungang Mupro Imp. & Exp. Co. Ltd. | 连云港润天进出口贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
28 | Lianyungang Samin Food Additives Co. Ltd. | 连云港三珉食品添加剂有(yǒu)限公司 | 835.32 |
29 | Lianyungang Shuren Scientific Creation Imp. & Exp. Co. Ltd. | 连云港树人科(kē)创进出口有(yǒu)限公司 | 835.32 |
30 | Lianyungang Zhong Fu Imp & Exp. Co. Ltd. | 连云港市中孚进出口有(yǒu)限公司 | 835.32 |
31 | Linyi Yingtai Economic and Trading Co. Ltd. | 临沂盈泰经贸有(yǒu)限公司 | 835.32 |
32 | Nantong Feiyu Fine Chemical Co. Ltd. | 南通市飞宇精细化學(xué)品有(yǒu)限公司 | 835.32 |
33 | New Step Industry Co. Ltd. | —— | 835.32 |
34 | Natiprol Lianyungang Co | 连云港中土物(wù)产國(guó)际贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
35 | Norbright Industry Co. Ltd. | 天津北光实业有(yǒu)限公司 | 835.32 |
36 | Qingdao Century Longlive Intl. Trade Co. Ltd. | 青岛世纪龙力國(guó)际贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
37 | Qingdao Sun Chemical Corporation Ltd. | 青岛三凯化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
38 | Reephos Chemical Co. Ltd. | 江苏瑞丰化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
39 | Shangai Fenhe International Co. Ltd. | 上海霍汾國(guó)际贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
40 | Shanghai Trustin Chemical Co. Ltd. | 上海植信化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
41 | Shenzhen Sed Industry Co. Ltd. | 深圳市桑达实业股份有(yǒu)限公司 | 835.32 |
42 | Shihezi City Changyun Biochemical Co. Ltd. | 石河子市長(cháng)运生化有(yǒu)限责任公司 | 835.32 |
43 | Sigma-Aldrich China Inc. | —— | 835.32 |
44 | Sinochem Ningbo Ltd. | —— | 835.32 |
45 | Sinochem Qingdao Co. Ltd. | 中化石油青岛有(yǒu)限公司 | 835.32 |
46 | Tianjin Chengyi International Trading Co. Ltd. | 天津市诚亿國(guó)际贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
47 | TTCA Co. Ltd. West | 山(shān)东柠檬生化有(yǒu)限公司 | 835.32 |
48 | Wenda Co Ltd | 闻达國(guó)际贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
49 | Yixing Zhenfen Medical Chemical Co. Ltd. | 宜兴市振奋药用(yòng)化工有(yǒu)限公司 | 835.32 |
50 | Yixing-Union Biochemical Co. Ltd. | 宜兴协联生物(wù)化學(xué)有(yǒu)限公司 | 835.32 |
51 | Zhangzhou Hongbin Import & Export Trading Co. Ltd. | 漳州市鸿斌进出口贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
52 | Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation | 浙江省化工进出口有(yǒu)限公司 | 835.32 |
53 | Zhejiang Chun-An Foreign Trade Co. Ltd. | 浙江省淳安县对外贸易有(yǒu)限公司 | 835.32 |
54 | Zhejiang Medicines and Health Products Imp. & Exp. Co. Ltd. | 浙江省医药保健品进出口有(yǒu)限责任公司 | 835.32 |
55 | 其他(tā)生产商(shāng)/出口商(shāng) | 861.50 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(文(wén) 璐校对)
原文(wén):
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-528-de-17-de-outubro-de-2023-517000848